ТИПЫ ПЛИТКИ
Глазурованная плитка и глазурованные напольные декоры с водопоглощением E < 0,5 % = Gres Porcellanato Smaltato – группа B Ia, с параметрами, соответствующими EN 14411, приложение G. Эта плитка предназначена для внутренней и наружной облицовки жилых и общественных зданий. Плитка характеризуется низким водопоглощением, высокой прочностью на изгиб, высокой твердостью и устойчивостью к истиранию.
Устойчивость к истиранию (PEI)
Устойчивость глазурованной плитки к истиранию является одним из параметров принятия решения при выборе подходящей плитки. Стойкость к истиранию – это устойчивость поверхности плитки к механическому износу. Чем выше уровень механического воздействия и загрязнения пола, а также интенсивность движения пешеходов, тем выше должна быть стойкость к истиранию. Особенно твердые частицы грязи с улиц и садов постепенно истирают поверхность плитки, что может привести к необратимым изменениям ее внешнего вида. Стандарт EN ISO 10545-7 классифицирует стойкость к истиранию по классам/градусам от 0 до 5.
| Классификация ПЭИ и рекомендации по применению | ||
|---|---|---|
| PEI 0 | Не рекомендуется для полов вообще | внутренняя вертикальная облицовка, зоны без движения |
| PEI 1 | Легкий пол с редким движением без риска поцарапать | внутренняя вертикальная облицовка, спальни, обувь на мягкой подошве |
| PEI 2 | Легкий пол с редким движением и небольшим загрязнением | Интерьеры квартир, не имеющие прямой связи с внешними помещениями |
| PEI 3 | Полы со средней нагрузкой и умеренным загрязнением | Интерьеры семейных домов, гостиничных номеров и т.д., не имеющие прямого контакта с внешними помещениями |
| PEI 4 | Полы с интенсивной нагрузкой, оживленным движением и повышенным загрязнением | Интерьеры офисов, гостиниц, магазинов в торговых центрах, входные зоны семейных домов, балконы, террасы, менее открытые экстерьеры |
| PEI 5 | Полы для особо тяжелых условий эксплуатации с высокой степенью подверженности истиранию | Интерьеры и входы в магазины, рестораны, общественные здания, лестницы, экстерьеры |
Информация об устойчивости к истиранию указана рядом с изображением напольной плитки.
Устойчивость к скольжению
Для некоторых областей безопасность имеет еще большее значение, чем для других. Заинтересованные стороны, участвующие в выборе напольных покрытий (производители, архитекторы, дистрибьюторы, монтажники и т. д.), обязаны убедиться, что поверхности соответствуют назначению и не представляют риска для безопасности пользователей.
В ЕС нет единого метода испытаний, и существуют различные требования к противоскользящим плиткам для поверхностей, по которым ходят в обуви (DIN 51 130) или босиком (DIN 51 097). Оба испытания проводятся на наклонной плоскости.
| коммерческие и промышленные зоны – DIN 51 130 | |||
|---|---|---|---|
| группа | угол наклона | класс трения | применение |
| R 9 | > 6° – 10° | низкая | подъезды домов, больницы и т.д. |
| R10 | > 10° – 19° | нормальный | магазины, мастерские, небольшие кухни |
| R 11 | > 19° – 27° | повышенная | кухни, прачечные, мастерские с влажной поверхностью |
| R 12 | > 27° – 35° | высокая | большие кухни, молочные заводы и т.д. |
| R 13 | > 35° | очень высокий | жирорафинадные заводы, мясные цеха и т.д. |
| зоны для босых ног – DIN 51 097 | |||
|---|---|---|---|
| группа | угол наклона | класс трения | применение |
| A | ≥ 12° | низкая | раздевалки, бассейны с водой не менее 80 см |
| B | ≥ 18° | нормальный | сауны, бассейны |
| C | ≥ 24° | высокая | ступеньки под водой, края бассейна и т.д. |
Логистические данные
| размеры в см | штук / коробка | кв. м / коробка | кг / коробка | коробки / поддон | кв. м / паллет | вес нетто кг/палета | вес брутто кг/паллет* | |
| FT/WT | 150 × 600 × 10 | 14 | 1,26 | 28 | 40 | 50,40 | 1120 | 1150 |
| FT/WT | 300 × 600 × 10 | 6 | 1,08 | 22 | 40 | 43,20 | 880 | 910 |
| FT/WT | 200 × 800 × 11 | 6 | 0,96 | 24 | 48 | 46,08 | 1152 | 1182 |
| FT/WT | 400 × 800 × 11 | 3 | 0,96 | 24 | 27 | 25,92 | 648 | 678 |
| FT | 600 x 600 x 10 | 3 | 1,08 | 23 | 32 | 34,56 | 736 | 766 |
*вкл. вес деревянного поддона / ±5%
| НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА | ||
| технические характеристики | стандарт | стандартные требования EN 14411 приложение G, B la |
| размеры | EN ISO 10545-2 | 190< S < 410 см2/ S > 410 см2 |
| длина и ширина | ±0,75 % / ±0,6 % | |
| толщина | ±5 % ~ ±10 % | |
| линейность | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| прямоугольность | ±0,6 % ~ ±0 ,6 % | |
| плоскостность поверхности | EN ISO 10545-2 | |
| в центре квартиры | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| в середине края | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| по углам | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| водопоглощение | EN ISO 10545-3 | индивидуально макс. 0,6 % |
| качество поверхности | EN ISO 10545-2 | мин. 95 % плиток без видимых дефектов |
| прочность на изгиб | EN ISO 10545-4 | |
| толщина | мин. 35 МПа, отдельные мин. 32 МПа | |
| прочность на разрыв | EN ISO 10545-4 | |
| толщина ≥ 7,5 мм | мин. 1300 N | |
| устойчивость к тепловому удару | EN ISO 10545-9 | не требуется |
| морозостойкость | EN ISO 10545-12 | требуется |
| Устойчивость к растрескиванию глазурованной плитки | EN ISO 10545-11 | требуется |
| сопротивление скольжению – коэффициент трения | DIN 51130, DIN 51097 | производитель должен указать значение и используемый метод испытания |
| стойкость к истиранию | EN ISO 10545-7 | государственная классификация |
| Устойчивость к различным химическим веществам, используемым в быту | EN ISO 10545-13 | мин. GB |
| устойчивость к воздействию низких концентраций кислот и щелочей | EN ISO 10545-13 | производитель по государственной классификации |
| устойчивость к окрашиванию | EN ISO 10545-14 | не требуется |
