CSEMPETÍPUSOK
Mázas csempe és mázas padlódíszek E < 0,5 % vízfelvétel = Gres Porcellanato Smaltato – B Ia csoport, az EN 14411, G mellékletnek megfelelő paraméterekkel. Ezeket a csempéket lakóházak és közműépületek belső és külső burkolására tervezték. A lapokat alacsony vízfelvétel, nagy hajlításállóság, nagy keménység és kopásállóság jellemzi.
Kopásállóság (PEI)
A mázas burkolólapok kopásállósága az egyik döntési paraméter a megfelelő burkolólap kiválasztásakor. A kopásállóság a csempe felületének mechanikai kopással szembeni ellenállását jelöli. Minél nagyobb a padló mechanikai és szennyezésnek való kitettsége és a gyalogosforgalom, annál nagyobb kopásállóságra van szükség. Az utcáról vagy a kertekből származó különösen kemény szennyeződések fokozatosan lekoptatják a burkolólapok felületét, és a megjelenésükben visszafordíthatatlan változások következhetnek be. Az EN ISO 10545-7 szabvány a kopásállóságot 0-tól 5-ig terjedő osztályokkal/fokozatokkal osztályozza.
| PEI osztályozás és ajánlott alkalmazás | ||
|---|---|---|
| PEI 0 | Padlókhoz egyáltalán nem ajánlott | belső függőleges burkolatok, nem közlekedési területek |
| PEI 1 | Könnyű igénybevételű padló ritka forgalommal, a karcolás veszélye nélkül. | belső függőleges csempézés, hálószobák, puha talpú cipők |
| PEI 2 | Ritkán használt padló ritka forgalommal és kis szennyezéssel | a külső területekkel közvetlenül nem összekötött lakások belső terei |
| PEI 3 | Közepesen szennyezett, közepesen szennyezett padlók | családi házak, szállodai szobák stb. belső terei, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a kültérrel. |
| PEI 4 | Nagy forgalmú, nagy igénybevételű padlók, nagyobb szennyezéssel | irodák, szállodák, bevásárlóközpontok üzleteinek belső tere, családi házak bejárati részei, erkélyek, teraszok, kevésbé kitett külső terek. |
| PEI 5 | Extra nagy igénybevételnek kitett padlók, amelyek nagymértékben ki vannak téve a kopásnak. | üzletek, éttermek, középületek, lépcsőházak, külső terek belső tere és bejáratai. |
A kopásállóságra vonatkozó információk a padlólapok képe mellett találhatók.
Csúszásállóság
Egyes területeken a biztonsági szempontok még kritikusabbak, mint mások esetében. A padlóburkoló termékek kiválasztásában részt vevő érdekeltek (gyártók, építészek, forgalmazók, szerelők stb.) felelőssége, hogy a felületek megfeleljenek a célnak, és ne jelentsenek biztonsági kockázatot a felhasználók számára.
Az EU-ban nincs egységes vizsgálati módszer, és a csúszásgátló burkolólapokra vonatkozóan különböző követelmények vannak meghatározva a cipőben (DIN 51 130) és mezítláb (DIN 51 097) járható területekre. Mindkét vizsgálatot ferde síkon végzik.
| kereskedelmi és ipari területek – DIN 51 130 | |||
|---|---|---|---|
| csoport | dőlésszög | súrlódási fokozat | alkalmazás |
| R 9 | > 6° – 10° | alacsony | házak bejáratai, kórházak stb. |
| R10 | > 10° – 19° | normál | üzletek, műhelyek, kis konyhák |
| R 11 | > 19° – 27° | megnövelt | konyhák, mosodák, műhelyek nedves felülettel |
| R 12 | > 27° – 35° | magas | nagykonyhák, tejüzemek stb. |
| R 13 | > 35° | nagyon magas | zsírfinomítók, hentesüzletek stb. |
| mezítlábas területek – DIN 51 097 | |||
|---|---|---|---|
| csoport | dőlésszög | súrlódási fokozat | alkalmazás |
| A | ≥ 12° | alacsony | öltözők, medencék min. 80 cm-es vízzel |
| B | ≥ 18° | normál | szaunák, medencék |
| C | ≥ 24° | magas | víz alatti lépcsőfokok, medenceszélek stb. |
Logisztikai adatok
| méretek cm-ben | darab /doboz | m2 /doboz | kg /doboz | dobozok /paletta | m2 /paletta | nettó súly kg /raklap | bruttó tömeg kg/raklap* | |
| FT/WT | 150 × 600 × 10 | 14 | 1,26 | 28 | 40 | 50,40 | 1120 | 1150 |
| FT/WT | 300 × 600 × 10 | 6 | 1,08 | 22 | 40 | 43,20 | 880 | 910 |
| FT/WT | 200 × 800 × 11 | 6 | 0,96 | 24 | 48 | 46,08 | 1152 | 1182 |
| FT/WT | 400 × 800 × 11 | 3 | 0,96 | 24 | 27 | 25,92 | 648 | 678 |
| FT | 600 x 600 x 10 | 3 | 1,08 | 23 | 32 | 34,56 | 736 | 766 |
*Incl. egy fa raklap súlya / ±5%
| PADLÓCSEMPÉK | ||
| műszaki jellemzők | szabványos | szabványkövetelmények EN 14411 G. melléklet, B la |
| méretek | EN ISO 10545-2 | 190< S < 410 cm2/ S > 410 cm2 |
| hossz és szélesség | ±0,75 % / ±0,6 % | |
| vastagság | ±5 % ~ ±10 % | |
| linearitás | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| derékszögletesség | ±0,6 % ~ ±0 ,6 % | |
| felületi síkosság | EN ISO 10545-2 | |
| a lakás közepén | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| az él közepén | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % ±0,5 % ~ ±0,5 % | |
| a szögekben | ±0,5 % ~ ±0 ,5 % | |
| vízfelvétel | EN ISO 10545-3 | egyénileg max. 0,6 % |
| a felület minősége | EN ISO 10545-2 | min. a lapok 95 %-a látható hibák nélkül |
| hajlítószilárdság | EN ISO 10545-4 | |
| vastagság | min. 35 MPa, egyedi min. 32 MPa | |
| szakítószilárdság | EN ISO 10545-4 | |
| vastagság ≥ 7,5 mm | min. 1300 N | |
| termikus sokkállóság | EN ISO 10545-9 | nem szükséges |
| fagyállóság | EN ISO 10545-12 | előírt |
| repedésállóság mázas csempéknél | EN ISO 10545-11 | előírt |
| csúszásellenállás-súrlódási tényező | DIN 51130, DIN 51097 | a gyártónak meg kell adnia az értéket és az alkalmazott vizsgálati módszert |
| kopásállóság | EN ISO 10545-7 | állapot szerinti besorolás |
| a háztartásban használt különböző vegyi anyagokkal szembeni ellenállás | EN ISO 10545-13 | min. GB |
| alacsony sav- és lúgkoncentrációval szembeni ellenállás | EN ISO 10545-13 | a gyártónak az állami besoroláshoz |
| festődéssel szembeni ellenállás | EN ISO 10545-14 | nem szükséges |
